>> 學校概況
四川農業大學是一所以生物科技為特色,農業科技為優勢,多學科協調發展的國家“211工程”重點建設大學,是教育部本科教學工作水平評估優秀高校。
學校現有雅安、成都和都江堰3個校區,設有學院26個,研究所(中心)15個,涵蓋農學、理學、工學、經濟學、管理學、醫學、文學、教育學、法學、藝術學10大學科門類。
2002年學校經教育部批準成為現代遠程教育的試點高校,開始面向全國招收網絡高等學歷教育的學生。學校自主確定招生地區、自主考試、自主錄取,對達到畢業要求的學生頒發國家承認、電子注冊的畢業文憑,符合條件的可授予學士學位。
>> 網絡教育專業設置
培養層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授于門類 | 18年春是否招生 | 備注 |
專 科 起 點 本 科 |
020101 | 經濟學 | 2.5-5年 | 經濟學 | 是 | |
020301K | 金融學 | 2.5-5年 | 經濟學 | 是 | ||
030101K | 法學 | 2.5-5年 | 法學 | 是 | ||
040104 | 教育技術學 | 2.5-5年 | 教育學 | 是 | ||
050101 | 漢語言文學 | 2.5-5年 | 文學 | 是 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | 2.5-5年 | 工學 | 是 | ||
081001 | 土木工程 | 2.5-5年 | 工學 | 是 | ||
081101 | 水利水電工程 | 2.5-5年 | 工學 | 是 | ||
082502 | 環境工程 | 2.5-5年 | 工學 | 是 | ||
082701 | 食品科學與工程 | 2.5-5年 | 工學 | 是 | ||
082303 | 農業電氣化 | 2.5-5年 | 工學 | 是 | 原專業名農業電氣化與自動化 | |
082802 | 城鄉規劃 | 2.5-5年 | 工學 | 是 | 原專業名城市規劃 | |
090101 | 農學 | 2.5-5年 | 農學 | 是 | ||
090501 | 林學 | 2.5-5年 | 農學 | 是 | ||
090502 | 園林 | 2.5-5年 | 農學 | 是 | ||
090301 | 動物科學 | 2.5-5年 | 農學 | 是 | ||
090401 | 動物醫學 | 2.5-5年 | 農學 | 是 | ||
090601 | 水產養殖學 | 2.5-5年 | 農學 | 是 | ||
100701 | 藥學 | 2.5-5年 | 理學 | 是 | ||
120103 | 工程管理 | 2.5-5年 | 工學 | 是 | ||
120105 | 工程造價 | 2.5-5年 | 工學 | 是 | ||
120201K | 工商管理 | 2.5-5年 | 管理學 | 是 | ||
120202 | 市場營銷 | 2.5-5年 | 管理學 | 是 | ||
120204 | 財務管理 | 2.5-5年 | 管理學 | 是 | ||
120206 | 人力資源管理 | 2.5-5年 | 管理學 | 是 | ||
120801 | 電子商務 | 2.5-5年 | 管理學 | 是 | ||
120404 | 土地資源管理 | 2.5-5年 | 工學 | 是 | ||
120301 | 農林經濟管理 | 2.5-5年 | 管理學 | *是 | 18春擬開設專業,30人開班 | |
030302 | 社會工作 | 2.5-5年 | 法學 | |||
081001 | 土木工程(工業與民用建筑) | 2.5-5年 | 工學 | |||
082302 | 農業機械化及其自動化 | 2.5-5年 | 工學 | |||
090108T | 煙草 | 2.5-5年 | 農學 | |||
120901K | 旅游管理 | 2.5-5年 | 管理學 | |||
120902 | 酒店管理 | 2.5-5年 | 管理學 | |||
130502 | 視覺傳達設計 | 2.5-5年 | 藝術學 | 原專業名藝術設計 | ||
高 中 起 點 專 科 |
510104 | 現代農業技術 | 2.5-5年 | 是 | 原專業名農業技術與管理 | |
510301 | 畜牧獸醫 | 2.5-5年 | 是 | |||
540301 | 建筑工程技術 | 2.5-5年 | 是 | |||
550203 | 水利水電工程管理 | 2.5-5年 | 是 | |||
570201 | 應用化工技術 | 2.5-5年 | 是 | |||
620301 | 藥學 | 2.5-5年 | 是 | |||
630301 | 財務管理 | 2.5-5年 | 是 | |||
630601 | 工商企業管理 | 2.5-5年 | 是 | |||
640105 | 酒店管理 | 2.5-5年 | 是 | |||
510107 | 園藝技術 | 2.5-5年 | ||||
510111 | 煙草栽培技術(煙草生產經營與管理) | 2.5-5年 | ||||
510201 | 林業技術 | 2.5-5年 | ||||
510202 | 園林技術 | 2.5-5年 | ||||
510401 | 水產養殖技術 | 2.5-5年 | ||||
520804 | 環境工程技術 | 2.5-5年 | 原專業名環境監測與治理技術 | |||
530102 | 供用電技術 | 2.5-5年 | ||||
540104 | 建筑室內設計 | 2.5-5年 | 原專業名室內設計技術 | |||
540502 | 工程造價 | 2.5-5年 | ||||
540601 | 市政工程技術 | 2.5-5年 | ||||
560301 | 機電一體化技術 | 2.5-5年 | ||||
560302 | 電氣自動化技術 | 2.5-5年 | ||||
590101 | 食品加工技術 | 2.5-5年 | ||||
610203 | 計算機信息管理 | 2.5-5年 | ||||
620804 | 心理咨詢(教育心理學) | 2.5-5年 | ||||
630205 | 保險 | 2.5-5年 | 原專業名金融保險 | |||
630402 | 統計與會計核算 | 2.5-5年 | 原專業名會計與統計核算 | |||
630505 | 經濟信息管理 | 2.5-5年 | ||||
630701 | 市場營銷 | 2.5-5年 | ||||
630801 | 電子商務 | 2.5-5年 | ||||
630903 | 物流管理 | 2.5-5年 | ||||
640101 | 旅游管理 | 2.5-5年 | ||||
680503 | 法律事務 | 2.5-5年 | ||||
690101 | 社會工作 | 2.5-5年 | ||||
690206 | 行政管理 | 2.5-5年 |
>> 四川農業大學遠程與繼續教育證書樣本